raares:2011:cr05-11
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| raares:2011:cr05-11 [2011/05/19 21:50] – hakima | raares:2011:cr05-11 [2011/05/22 17:21] (Version actuelle) – [Produits à base de noisettes, noix, amandes (en suspens)] cr05-11 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| ===== Produits à base de noisettes, noix, amandes (en suspens) ===== | ===== Produits à base de noisettes, noix, amandes (en suspens) ===== | ||
| - | Sophie | + | Sophie |
| - | Vie en autarcie, | + | Vie en autarcie, |
| - | Travail avec petits producteurs locaux, pas forcément bio | + | Travail avec petits producteurs locaux, pas forcément bio. |
| - | Tout oléagineux | + | Toutes |
| Presse vis sans fin (nous montre des photos)\\ | Presse vis sans fin (nous montre des photos)\\ | ||
| Huiles vierges et cosmétiques, | Huiles vierges et cosmétiques, | ||
| - | Valorisation | + | Pas de déchets, |
| - | Tarifs pro sur tout sauf les purées\\ | + | Tarifs pro sur tous les produits |
| - | Acheminement : avec les châtaignes ? par train ? En tout cas, plutôt une commande tous les 6 mois que tous les mois. \\ | + | DLUO (Date Limite d' |
| - | DLUO (Date Limite d' | + | |
| Une fois entamée, ça ne bouge quasiment pas. \\ | Une fois entamée, ça ne bouge quasiment pas. \\ | ||
| Récolte des fruits vers sept/oct. Ensuite, séchage, cassage, pressage. Enfin décantation (1mois). \\ | Récolte des fruits vers sept/oct. Ensuite, séchage, cassage, pressage. Enfin décantation (1mois). \\ | ||
| Rendement : un petit 50% pour les noisettes, 30% pour le chanvre avant décantation. | Rendement : un petit 50% pour les noisettes, 30% pour le chanvre avant décantation. | ||
| - | Procédé super mais produits de base pas bio | + | Problème de l' |
| + | En tout cas, plutôt une commande tous les 6 mois que tous les mois. | ||
| + | |||
| + | Le procédé de transformation nous convient | ||
| ===== Noisettes (en suspens) ===== | ===== Noisettes (en suspens) ===== | ||
| - | Un des fournisseurs de noisettes de Sophie nous présente sa production. \\ | + | Un des fournisseurs de noisettes de Sophie, dont je n'ai noté le nom, nous présente sa production. \\ |
| Il possède des terrains vers Carcassonne et y travaille depuis l'âge de 18 ans (il en a 62). \\ | Il possède des terrains vers Carcassonne et y travaille depuis l'âge de 18 ans (il en a 62). \\ | ||
| - | Viticulteur au départ | + | Viticulteur au départ, il a décidé de diversifier sa production : vignes, céréales, 13 ha de noisetiers plantés il y a 40 ans pour certains. \\ |
| - | 25 ans de travail avec la coopérative locale mais mal payé et a donc préféré garder sa récolte et la commercialiser lui-même. Il produit des noisettes de table, décortiquées et en coque. Le ramassage se fait en septembre. | + | 25 ans de travail avec la coopérative locale mais mal payé, il a donc préféré garder sa récolte et la commercialiser lui-même. Il produit des noisettes de table, décortiquées et en coque. Le ramassage se fait en septembre. |
| * Vente sur les marchés, Sophie, magasins Gamme Vert Béziers | * Vente sur les marchés, Sophie, magasins Gamme Vert Béziers | ||
| * Par sac de 25kg ou 1kg en vrac (coque) | * Par sac de 25kg ou 1kg en vrac (coque) | ||
| * En vrac pour les chocolatiers ou en sachets de 125g (décortiquées) | * En vrac pour les chocolatiers ou en sachets de 125g (décortiquées) | ||
| + | Il n'est pas en bio mais pratique l' | ||
| - | Pas en bio mais agriculture raisonnée | ||
| Principaux problèmes : | Principaux problèmes : | ||
| * les promeneurs | * les promeneurs | ||
| * les maladies du bois(traitement à la bouillie bordelaise) | * les maladies du bois(traitement à la bouillie bordelaise) | ||
| * les pucerons (insecticides quand c'et nécessaire, | * les pucerons (insecticides quand c'et nécessaire, | ||
| - | * les balanins du noisetier (traitement systématique mais produit pas sélectif) : charançons | + | * les balanins du noisetier (traitement systématique mais le produit |
| Les noisettes bio ne proviennent pas du Languedoc. 90% des noisettes décortiquées viennent de Turquie où le baladin ne vit pas. | Les noisettes bio ne proviennent pas du Languedoc. 90% des noisettes décortiquées viennent de Turquie où le baladin ne vit pas. | ||
| - | Une discussion démarre avec le producteur et Sophie sur la possibilité de faire du bio partout. \\ | + | ====== Discussion ====== |
| - | Propositions à l' | + | |
| - | * se renseigner auprès du [CIVAM66|http:// | + | |
| - | * Nathalie propose association avec INRA car travail sur les associations de culture -> plein d' | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| + | Une discussion démarre avec le producteur et Sophie sur la possibilité de faire du bio partout. \\ | ||
| + | Des propositions sont faites à l' | ||
| + | * se renseigner auprès du [[http:// | ||
| + | * Nathalie propose de se renseigner auprès de l'INRA car des équipes de recherche travaillent sur les associations de cultures. | ||
| Après le départ de Sophie et de son producteur, nous continuons à discuter. | Après le départ de Sophie et de son producteur, nous continuons à discuter. | ||
| + | |||
| On aurait dû leur demander le mode de production avant. | On aurait dû leur demander le mode de production avant. | ||
| - | Ce qui soulève la question des critères : local prévaut-il sur bio ? petite exploitation en raisonnée | + | Ce qui soulève la question des critères : |
| - | De plus, nous ne pouvons que proposer d' | + | * le local prévaut-il sur le bio ? |
| - | Lui proposer | + | * petite exploitation en raisonnée |
| - | Coût ? S' | + | Les avis sont assez divers. \\ |
| + | Nous convenons que nous ne pouvons que proposer d' | ||
| + | Certains proposent | ||
| + | |||
| + | Je tiens à souligner qu'il faudrait envisager de (re)définir ce que nous appelons une charmandise pour éviter à des producteurs de faire un déplacement inutile. | ||
| ====== Autres ====== | ====== Autres ====== | ||
| ===== Restaurant de Nicolas Miray ===== | ===== Restaurant de Nicolas Miray ===== | ||
| - | ouvert il y a 15 jours | + | Il a ouvert |
| - | voudrait travailler en circuit court (pas forcément bio) | + | Il demande s'il est possible d' |
| - | demande s'il est possible d' | + | Nous lui conseillons de s' |
| - | lui conseillons de s' | + | Chaque responsable doit envoyer un petit résumé |
| - | Chaque responsable | + | |
| Coordonnées : | Coordonnées : | ||
| Restaurant Le Chapeau Rouge | Restaurant Le Chapeau Rouge | ||
| Nicolas Miray | Nicolas Miray | ||
| 06 61 84 06 08 | 06 61 84 06 08 | ||
| - | miray.n@free.fr | + | miray.n[at]free.fr |
| ===== Listes de diffusion ===== | ===== Listes de diffusion ===== | ||
| - | Tentative d' | + | Tentative d' |
| - | voir avec Géro pour le fonctionnement | + | Voir avec Géro pour le fonctionnement. |
| Françoise va envoyer un email à l' | Françoise va envoyer un email à l' | ||
| + | |||
raares/2011/cr05-11.1305834658.txt.gz · Dernière modification : 2011/05/19 21:50 de hakima
