cr09-08
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr09-08 [2008/09/16 22:57] – créée fantomas | cr09-08 [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Compte rendu de la réunion coopé du 4/09/08 | ||
| - | |||
| - | Personnes présentes: | ||
| - | Kshoo, Stéphanie, Marianne , Mrianne, Josette, Vincent, Laurent, Rémy, Magali, Ambroise, Rumsais, Michel, Béatrice, Christophe, Isabeau, 1 autre personne dont je ne connais pas le nom... | ||
| - | |||
| - | Ordre du jour | ||
| - | - point sur les charmandises en cours | ||
| - | - point sur les charmandises à venir | ||
| - | |||
| - | Avant d' | ||
| - | - renvoyer le compte rendu de la dernière réunion à tout le monde car peu de personnes étaient présentes | ||
| - | - proposer aux gens intéressés de dire les quantités et fréquence qu'ils souhaiteraient | ||
| - | - proposer une nouvelle réunion avec Antonio (le boulanger) d'ici peu | ||
| - | - regarder autour de nous les autres AMAP existant pour voir un peu comment ils s' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Charmandises en cours et à venir | ||
| - | |||
| - | - Farine | ||
| - | Il sera peut être possible d' | ||
| - | - Lentilles | ||
| - | Elisa signale qu'il y a 60 Kg de lentilles prêtes à être mangées...Vous pouvez commander... | ||
| - | - Sel | ||
| - | Kshoo nous informe qu'il reste 2 Kg de sel à commander. Une question se pose sur la signification du label Nature et progrès sur le sel: pour le sel, ce sont surtout les conditions de « stockage » qui sont concernées. Par exemple, utilisation de vannes en bois, pas de bâchage plastique... | ||
| - | - Sucre | ||
| - | 50 Kg disponibles à 3 euros 50/ Kg (contacter Kshoo) | ||
| - | - Café | ||
| - | le café (70 Kg en vert)vient d' | ||
| - | - Spiruline | ||
| - | Une visite à la ferme (située près de Quissac)est proposée le 11 octobre. Si vous avez des questions à ce sujet, contacter Kshoo | ||
| - | - Reblochon | ||
| - | Kshoo va revoir les producteurs de reblochons prochainement et pourra relancer une commande courant octobre (à priori ce sera toujours 6 euros/ | ||
| - | - Fromages du Haut jura | ||
| - | Il y a du gruyère, de la raclette, du marbré et du chevré à 11 euros/ Kg sauf gruyère à 13 euros / Kg. Commande prévue courant octobre. Josette qui s'en occupe ne peut pas le faire pour les 2 mois à venir, c'est Kshoo qui prend le relais. | ||
| - | - Beurre | ||
| - | Géro s' | ||
| - | - Porc | ||
| - | Livraison possible le 26 septembre. Commande possible jusqu' | ||
| - | - Quinoa | ||
| - | Toujours en stock... (voir encore avec Kshoo) | ||
| - | - Huile d' | ||
| - | Il y a près de 30 L d' | ||
| - | - Raisins | ||
| - | Etant donné les remarques de différentes personnes sur la bouillie bordelaise qu'il y avait sur le raisin l'an dernier, certains se posent des questions sur le fait d'en recommander cette année. Ambroise précise que soucieux de cela, Jacques a opté pour d' | ||
| - | - Bois | ||
| - | Etant donné le peu de personnes qui semblent être intéressées par la commande de bois, il est proposé que ce soir gérer hors coopé par les personnes concernées (contact avec « l' | ||
| - | - Miel | ||
| - | Magali propose pour la prochaine réunion une dégustation des miels d' | ||
| - | - Pois chiches | ||
| - | Lors d'une précédente réunion, un producteur de pois chiches bio à proximité de Montpellier avait été identifié. Cependant, étant donné que ses champs se situent à côté de la double voie reliant Montpellier à Palavas, la question de la « qualité exempt de métaux lourds » de ces pois s'est posée. Rien de plus n'a été trouvé sur la propension des pois chiches à fixer les métaux lourds. Pas de commande pour le moment. | ||
| - | - Viande de boeufs | ||
| - | A la dernière réunion, une discussion avait été entamée au sujet de l' | ||
| - | Vincent propose de voir pour des producteurs plus près. Grégoire contactera des éleveurs près de Lodève. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Après ce tour des charmandises, | ||
| - | |||
| - | 1- Certains s' | ||
| - | |||
| - | Plusieurs personnes estiment que cela n'est pas un problème sauf lorsque ça donne lieu à des commandes/ | ||
| - | |||
| - | 2- Proposition d' »évolution » de la coopé vers un système de bar/ | ||
| - | |||
| - | Cette proposition avancé par Vincent est celle de créer au sein d'un quartier un bar associatif et un local pour la « coopé » qui donnerait ainsi plus de possibilités pour un écoulement plus gros dans le but notamment de proposer aux agriculteurs que nous contactons de « vivre plus de ce moyen de commercialisation ». | ||
| - | Face à cette proposition, | ||
| - | - préfèrence pour le fonctionnement actuel qui permet une implication des différentes personnes ayant accès aux charmandises. Ce qui est intéressant c'est aussi d' | ||
| - | - la coopé s'est construite également autour d'un lieu et il peut exister d' | ||
| - | |||
| - | Ensuite, Vincent explique que ce projet revêt une dimension sociale qui vise à intégrer plus de personnes et également être moins « élististe » avec l' | ||
| - | Face à cette idée, différents commentaires sont donnés: | ||
| - | - sur la question de l' | ||
| - | |||
| - | Cela dit, l' | ||
cr09-08.1221598648.txt.gz · Dernière modification : 2008/09/16 22:57 de fantomas
