cr05-08
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cr05-08 [2008/05/24 10:06] – créée fantomas | cr05-08 [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | Compte-rendu de la réunion de la Coop' raar-es | ||
| - | 6 mai 2008, librairie Scrupule | ||
| - | |||
| - | 1 Présence et présentations 1 | ||
| - | 2 Charmandise en cours 1 | ||
| - | 2.1 Fromages 1 | ||
| - | 2.1.1 Haut-Jura (Josette) 1 | ||
| - | 2.1.2 Tomme de Sylvain (Marianne & Michel) 1 | ||
| - | 2.2 Farine (Emmanuelle, | ||
| - | 2.3 Bougie oriculaire (Christophe) 2 | ||
| - | 2.4 Couche lavable (Marie-Renée) 2 | ||
| - | 3 Charmandise à venir 2 | ||
| - | 3.1 Abricot (Christophe) 2 | ||
| - | 3.2 Pois chiche (Christophe) 2 | ||
| - | 3.3 Confiture de Framboise et prune (Sylvain d' | ||
| - | 3.4 Bonbon de St Gély du Fesc (Catherine) 2 | ||
| - | 3.5 Truite bio en élevage à Laudou (à 10km au dessus de Lodève) (Laura) 3 | ||
| - | 3.6 Beurre (Géronimo) 3 | ||
| - | 3.7 Produits Jean Hervé (Laura) 3 | ||
| - | 3.8 Huile d' | ||
| - | 3.9 Serveur e-mail local (Géronimo) 3 | ||
| - | 4 Soirée du mercredi 21 mai – 18h30 à 21h00 3 | ||
| - | 5 Bilan journée du 3 mai commerce équitable 3 | ||
| - | |||
| - | Présence et présentations | ||
| - | Michel (tomme de Sylvain), Kshoo (café, sucre, quinoa, huile chanvre, | ||
| - | bière, jus de fruit), Joso (fromage du Haut-Jura), Catherine (bonbons | ||
| - | ?), Géro (beurre), Laura (pisciculteur truite bio, produits Jean Hervé | ||
| - | ?), Nadine (vin ?), Martim, Marianne (1ère fois; tomme de Sylvain), | ||
| - | Sophie (contact vin?), Greg (commande exceptionnelle huile d' | ||
| - | viande d' | ||
| - | farine), Bernard (observateur, | ||
| - | la coop' » — on rigole), Christophe (bougie oriculaire, pois chiche? | ||
| - | Danielle (1ere fois), Magali (« ne s' | ||
| - | 1 an), Laurent Fantomas (maître du classeur, kéfir d'eau, torche | ||
| - | électrique), | ||
| - | |||
| - | Distribution de sirop de fleur de surreau par Emmanuelle. Super bon. | ||
| - | |||
| - | Charmandise en cours | ||
| - | |||
| - | Fromages | ||
| - | Haut-Jura (Josette) | ||
| - | Gruyère (façon comté), marbré (façon morbier), raclette, chevret, tomme | ||
| - | de vache. Vient par la poste mais là, on attend et on a peur de l' | ||
| - | avec tous les ponts... | ||
| - | Il faut que les gens qui commandent les fromages s' | ||
| - | parce que Josette envoie les mails sur la liste ! | ||
| - | |||
| - | Tomme de Sylvain (Marianne & Michel) | ||
| - | Sylvain propose 12 tommes : 35 euros par tomme = 22 L de lait | ||
| - | 1/8 de tomme (4,5 euros) = 3 pélardons | ||
| - | Commander soit par mail, soit le vendredi à la livraison aux Arceaux | ||
| - | (soit à Marianne — marianne-pelletier@club-internet.fr soit à Michel : | ||
| - | m.ibanez@libertysurf.fr ). | ||
| - | Livraison une fois par mois : 2 mai, 6 juin, 4 juillet (s'il en reste). | ||
| - | 1ere livraison du 2 mai: 4tommes et 7/8 | ||
| - | Payer à l' | ||
| - | |||
| - | Farine (Emmanuelle, | ||
| - | Florence-Aurore. T90-T110, 1,1euros par kg. | ||
| - | Si vous avez des mites, soit mettre au congélateur (tue les oeufs) soit | ||
| - | laurier (insecticide). | ||
| - | On peut envoyer des mails jusqu' | ||
| - | |||
| - | Bougie oriculaire (Christophe) | ||
| - | 2,60 la paire. Se conssume en 3 min., faire tous les mois, masse des | ||
| - | points d' | ||
| - | ne doit pas y avoir de fumée en haut. Poser, tourner légèrement. | ||
| - | |||
| - | Couche lavable (Marie-Renée) | ||
| - | Marie-Renée : cabinet expertise conseil | ||
| - | |||
| - | Charmandise à venir | ||
| - | |||
| - | Abricot (Christophe) | ||
| - | Yves Caraglio. Producteur sur la route de MPL et Sommières. | ||
| - | En 2006 : 1ha, 10 à 20 kg par semaine, 6 semaines, 3,2euros le kg. | ||
| - | Espèces rustiques. Produit en bio. Difficile à prévoir la production. | ||
| - | Fonctionner par avoirs. Se renseigner auprès de Cécile pour savoir les | ||
| - | écueuils de la livraison des raisins... Chacun dit à Christophe de qui | ||
| - | veut quoi sur la saison et donne un avoir un fonction. | ||
| - | ATTENTION, dire aux AMAPS que les abricots proviennent de la coop'. | ||
| - | |||
| - | Pois chiche (Christophe) | ||
| - | Beau pois-chiche. 5000m2 de culture. Mas St pierre vers Palavas, au bord | ||
| - | 4 voies. Petite exploitation, | ||
| - | 1,8euros le kilo. Savoir quelle quantité ? 15 kg par mois dit par | ||
| - | Emmanuelle. Concentration des métaux lourds dans les pois-chiche ? Si | ||
| - | quelqu' | ||
| - | Est-ce normal ? Demander à expliquer leurs prix ? « qu'est ce qui fait | ||
| - | le prix d'un kg de pois chiche ». Avant de changer de producteur, on | ||
| - | attend les précisions. | ||
| - | |||
| - | Confiture de Framboise et prune (Sylvain d' | ||
| - | Infos ? Bio... sucre bio ? Prix ? Quantité ? | ||
| - | Lorsque vous faites vos confitures, mettre de la cire avant de retourner | ||
| - | les pots. | ||
| - | |||
| - | Bonbon de St Gély du Fesc (Catherine) | ||
| - | |||
| - | Truite bio en élevage à Laudou (à 10km au dessus de Lodève) (Laura) | ||
| - | Élevé en plein air ? En plein champs ? | ||
| - | En rivière ou en bassin ? Concentration de truite ? | ||
| - | Alimentation : origine garantie sans OGM ? Farine animale ? Farine bio ? | ||
| - | Transport : comment cela porurait se faire la livraison ? | ||
| - | Livrée entière ou vidée ? | ||
| - | Prix ? | ||
| - | Mange-t-il ses propres truites ? | ||
| - | |||
| - | Beurre (Géronimo) | ||
| - | beurre salé ??? | ||
| - | prix ? Bio ? | ||
| - | Tour de table rapide : au moins 5kg par mois (au moins 5 personnes | ||
| - | intéressées). | ||
| - | |||
| - | Produits Jean Hervé (Laura) | ||
| - | Petite entreprise dans le 69. 1% du chiffre d' | ||
| - | conditionnement en sot plastique (jusqu' | ||
| - | purée de sésame | ||
| - | purée d' | ||
| - | crème de noisette (turquie) | ||
| - | se conserve pendant 2 ans. | ||
| - | |||
| - | Huile d' | ||
| - | À côté de Nice, Oliveret qu'ils entretiennent... pas de livraison | ||
| - | régulière. 30L à prendre, 13euros le litre. Arrive on sait pas quand. | ||
| - | |||
| - | Serveur e-mail local (Géronimo) | ||
| - | 14-15 juin : Dijon (No-Log). Proposition de la part de No-log de former | ||
| - | (technique, légal, matériel) des gens pour monter d' | ||
| - | délocalisés... allez voir sur le site : | ||
| - | Note de Christophe : tout dépend du projet. Si on veut ne jamais avoir | ||
| - | de coupure du serveur, dû à une attaque de spam, cheval de troie ou | ||
| - | autre, il faut mettre à jour contre les attaques, update des outils très | ||
| - | rapidement (tous les jours ?). Si les utilisateurs du serveur acceptent | ||
| - | un délais plus grand que 24h, alors le maintient serait moins lourd (pas | ||
| - | de suivi quotidien obligatoire). | ||
| - | Christophe propose de prendre contact avec le réseau d' | ||
| - | sur MPL. | ||
| - | |||
| - | Soirée du mercredi 21 mai – 18h30 à 21h00 | ||
| - | Affiche : envoie par Laurent. | ||
| - | Tract distribué à la réunion et envoyé par mail. | ||
| - | Chacun est invité à préparer des charmandises transformées à partir de | ||
| - | charmandise de la coop. Il y aura une présentation—historique. Demande | ||
| - | faite à Kshoo d' | ||
| - | qu'ils viennent si possible. | ||
| - | |||
| - | Bilan journée du 3 mai commerce équitable | ||
| - | Pas le temps de faire le bilan... Rdv le mois prochain ! | ||
cr05-08.1211616394.txt.gz · Dernière modification : 2008/05/24 10:06 de fantomas
